Contratos - 2025
Metadados
- Arquivo original: contratos 2025.csv — text/csv, 910 bytes
- Número de registros: 10
- Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
- Referência: https://camaramatrincha.centi.com.br/contratos
Download





Dados
data_inicio | data_final | cpfcnpj | pessoa | valor | numero | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | 31/12/2025 | 25.249.203/0001-47 | BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 60.000,00 | 2 | |
02/01/2025 | 31/12/2025 | 10.791.544/0001-72 | AMAURI TAVEIRA DOS SANTOS | 42.000,00 | 7 | |
02/01/2025 | 31/12/2025 | 29.302.283/0001-08 | ELIANA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 96.000,00 | 3 | |
02/01/2025 | 31/12/2025 | 39.364.588/0001-06 | CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 120.000,00 | 1 | |
02/01/2025 | 31/12/2025 | 40.442.506/0001-75 | NATALIA PEREIRA LOPES BUENO | 24.000,00 | 4 | |
02/01/2025 | 31/12/2025 | 11.552.832/0001-37 | ALEX DA SILVA NOGUEIRA | 42.960,00 | 5 | |
02/01/2025 | 31/03/2025 | 58.925.948/0001-38 | 58.925.948 LUANNA KAROLLENY PINHEIRO DA SILVA | 7.980,00 | 6 | |
02/01/2025 | 31/12/2025 | 00.196.986/0001-17 | PRNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 1.800,00 | 8 | |
02/01/2025 | 31/12/2025 | 40.849.269/0001-61 | CASSIA MARTINS COELHO 64937020110 | 36.000,00 | 9 |
Ações do documento