Contratos - 2024
Metadados
- Arquivo original: contratos 2024.csv — text/csv, 531 bytes
- Número de registros: 6
- Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
- Referência: https://camaramatrincha.centi.com.br/contratos
Download





Dados
data_inicio | data_final | cpfcnpj | pessoa | valor | numero | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | 31/12/2024 | 39.364.588/0001-06 | CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 66.000,00 | 4 | |
22/02/2024 | 31/12/2024 | 09.590.567/0001-30 | PUBLICAS SOLUÇOES LTDA -ME | 8.538,72 | 13 | |
23/01/2024 | 31/12/2024 | 40.442.506/0001-75 | NATALIA PEREIRA LOPES BUENO | 19.200,00 | 6 | |
25/01/2024 | 31/12/2024 | 11.552.832/0001-37 | ALEX DA SILVA NOGUEIRA | 39.960,00 | 7 | |
25/01/2024 | 31/12/2024 | 40.849.269/0001-61 | CASSIA MARTINS COELHO 64937020110 | 21.900,00 | 10 |
Ações do documento